MondoEtf
I vincitori degli Awards 2016
I MondoETF Awards 2016 sono stati assegnati mercoledì 8 giugno, nel corso di una cena a Villa Necchi Campiglio, nel cuore di Milano.
Ai fini dell’assegnazione dei premi, sono stati presi in considerazione – sulla base di parametri esclusivamente quantitativi – tutti gli Etf ed Etc quotati su Borsa Italiana al 30 aprile 2016 e che a quella data vantavano un track record di almeno 12 mesi completi e una massa in gestione di almeno 10 milioni di euro.
Tre sono state le variabili utilizzate (Tracking difference, Tracking error volatility, Spread bid/ask) per individuare i vincitori.
Inoltre per la prima volta quest’anno è stato assegnato anche il premio al miglior index provider sulla base di sette diversi criteri di valutazione (equiponderati), cui i Fund Selector italiani hanno attribuito un punteggio (da 1 a 5), tramite un apposito questionario.
I vincitori dei MondoETF Awards 2016:
Miglior Etf obbligazionario corporate 2016 | Amundi Etf Floating Rate Euro Corporate 1-3 Ucits Etf |
Miglior Etf real estate 2016 | Amundi Etf Ftse Epra Europe Real Estate Ucits Etf |
Miglior Etf leveraged long 2016 | Amundi Etf Leveraged Euro Stoxx 50 Daily Ucits Etf |
Miglior Etf azionario emergenti – Est Europa 2016 | Amundi Etf Msci Eastern Europe ex-Russia Ucits Etf |
Miglior Etf commodities 2016 | db x-trackers Dblci – Oy Balanced Ucits Etf |
Miglior Etf azionario Europa – Area Euro 2016 | db x-trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf |
Miglior Etf titoli di Stato – euro 2016 | db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 Ucits Etf |
Miglior Etf titoli di Stato – Italia 2016 | db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Bot Ucits Etf |
Miglior Etf azionario emergenti – Centro/Sud America 2016 | db x-trackers Msci Mexico Ucits Etf |
Miglior Etf inflazione 2016 | iShares $ Tips Ucits Etf |
Miglior Etf titoli di Stato – non euro 2016 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr Ucits Etf |
Miglior Etf obbligazionario misto 2016 | iShares Euro Aggregate Bond Ucits Etf |
Miglior Etf azionario Europa – Singoli Paesi 2016 | iShares Ftse 100 Ucits Etf |
Miglior Etf azionario Pacifico 2016 | iShares Msci Japan Ucits Etf |
Miglior Etf azionario emergenti – Asia 2016 | iShares Msci Korea Ucits Etf |
Miglior Etf azionario short sviluppati 2016 | Lyxor Ftse Mib Daily Short (Bear) Ucits Etf |
Miglior Etf liquidità 2016 | Lyxor Euro Cash Ucits Etf |
Miglior Etf azionario Italia 2016 | Lyxor Ftse Mib Ucits Etf |
Miglior Etf titoli di Stato – emergenti 2016 | Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns Ucits Etf |
Miglior Etf leveraged short 2016 | Lyxor Ftse Mib Daily Double Short (XBear) Ucits Etf |
Miglior Etf azionario settoriali sviluppati 2016 |
Source Stoxx Europe 600 Optimised Banks Ucits Etf |
Miglior Etf azionario Europa – area 2016 | Source Stoxx Europe 600 Ucits Etf |
Miglior Etf azionario emergenti – mondo 2016 | Spdr Msci Emerging Markets Ucits Etf |
Miglior Etf azionario style sviluppati 2016 | Spdr S&P Us Dividend Aristocrats Ucits Etf |
Miglior Etf azionario Nord America 2016 | Ubs Etf – Msci Usa Ucits Etf |
Miglior Etf azionario tematici 2016 | Ubs Etf – Msci World Socially Responsible Ucits Etf |
Miglior Etf azionario Mondo 2016 | Ubs Etf – Msci World Ucits Etf |
Miglior Etc energia 2016 | Etfs Wti Crude Oil |
Miglior Etc indice di commodities 2016 | Etfs Industrial Metals |
Miglior Etc metalli preziosi 2016 | Etfs Gold Bullion Securities |
Miglior Index Provider | MSCI |
Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Sala stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.